FORD FIESTA
1.0 ECOBOOST TITANIUM 5DR
Only £5,495
Monthly payments from:
£190
![]() | Reg number: | AP63KDU |
![]() | Mileage: | 52000 |
| Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Fakenham |
RENAULT CAPTUR
1.5 DCI 90 ICONIC 5DR
Only £7,995
Monthly payments from:
£173
New Cambelt Just Fitted By Us
![]() | Reg number: | HL19ZFX |
![]() | Mileage: | 65000 |
| Fuel: | Diesel |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Fakenham |
FORD FIESTA
1.1 TREND 5DR
Only £8,295
Monthly payments from:
£105
![]() | Reg number: | AO69HMY |
![]() | Mileage: | 53357 |
| Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FORD ECOSPORT
1.0 ECOBOOST 125 ST-LINE 5DR
Only £8,495
Monthly payments from:
£184
SAT NAV/Rear View Camera
![]() | Reg number: | AO18VRN |
![]() | Mileage: | 64500 |
| Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Fakenham |
VAUXHALL ASTRA
1.4T 16V 150 SRI 5DR
Only £8,995
Monthly payments from:
£195
ESTATE/Only 28300 Miles !
![]() | Reg number: | FL67ZFD |
![]() | Mileage: | 28300 |
| Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Fakenham |
FORD ECOSPORT
1.0 ECOBOOST ST-LINE 5DR
Only £10,495
Monthly payments from:
£227
Nav + Keyless, heated seats
![]() | Reg number: | LY19RNJ |
![]() | Mileage: | 25800 |
| Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
MAZDA 2
1.5 SKYACTIV G 75 SE-L 5DR
Only £10,895
Monthly payments from:
£132
SAT NAV + Rear Parking Sensors
![]() | Reg number: | AY23MYB |
![]() | Mileage: | 38292 |
| Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Attleborough |
MAZDA 2
1.5 SKYACTIV G 75 SE-L 5DR
Only £10,895
Monthly payments from:
£134
Skyactiv + Touch, comfy seats
![]() | Reg number: | AY23MYA |
![]() | Mileage: | 41366 |
| Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FORD ECOSPORT
1.0 ECOBOOST 125 ST-LINE 5DR
Only £11,195
Monthly payments from:
£143
18" Alloy Wheels and Rear Window
![]() | Reg number: | AP69KSK |
![]() | Mileage: | 11755 |
| Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Attleborough |
VOLKSWAGEN GOLF
1.5 TSI EVO 150 R-LINE 5DR
Only £11,695
Monthly payments from:
£253
Sports Seats + Adaptive Cruise Control
![]() | Reg number: | AU18YVC |
![]() | Mileage: | 75000 |
| Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FORD ECOSPORT
1.0 ECOBOOST 125 ST-LINE 5DR
Only £11,795
Monthly payments from:
£147
Heated Front Seats & Rear Parking Sensors
![]() | Reg number: | AO72ORP |
![]() | Mileage: | 30434 |
| Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
MAZDA 2
1.5 E-SKYACTIV G MHEV EXCLUSIVE-LINE 5DR
Only £12,195
Monthly payments from:
£142
SAT NAV + Rear Parking Sensors
![]() | Reg number: | AV23UJG |
![]() | Mileage: | 40779 |
| Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Fakenham |
MAZDA 2
1.5 E-SKYACTIV G MHEV EXCLUSIVE-LINE 5DR
Only £12,495
Monthly payments from:
£138
Mild Hybrid with Climate Control
![]() | Reg number: | AY73KRK |
![]() | Mileage: | 31876 |
| Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FORD PUMA
1.0 ECOBOOST HYBRID MHEV ST-LINE 5DR
Only £12,495
Monthly payments from:
£117
Adjustable Lumbar Support + Pre-collision Assist
![]() | Reg number: | AP72WFY |
![]() | Mileage: | 51431 |
| Fuel: | Hybrid |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FORD PUMA
1.0 ECOBOOST HYBRID MHEV 155 ST-LINE X 1ST ED+ 5DR
Only £12,695
Monthly payments from:
£92
Versatile Compact SUV
![]() | Reg number: | WR20MRX |
![]() | Mileage: | 49211 |
| Fuel: | Hybrid |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
Representative Example
Price: £10,895.00 Representative 12.9% APR
First Payment
£235.87
Monthly Repayment
£235.87
Number Of Payments
34
Final Payment
£235.87
Deposit
£3,813.25
Term
36
Amount Of Credit
£7,081.75
Total Charge For Credit
£1,409.57
Total Repayable
£12,304.57
Annual Rate Of Interest
12.13%








