FORD ECOSPORT
1.0 ECOBOOST 140 TITANIUM S 5DR
Only £6,295
Monthly payments from:
£136
![]() | Reg number: | AO66XMV |
![]() | Mileage: | 55500 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
MG MOTOR UK MG3
1.5 VTI-TECH EXCITE 5DR
Only £8,195
Monthly payments from:
£103
LOW MILEAGE, HIGH PERFORMANCE
![]() | Reg number: | LC72WKV |
![]() | Mileage: | 54606 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
SEAT MII
61KW ONE 36.8KWH 5DR AUTO
Only £8,695
Monthly payments from:
£139
QUIRKY EV, FUTURE PROOF!
![]() | Reg number: | BC21WGG |
![]() | Mileage: | 36941 |
![]() | Fuel: | Electric |
![]() | Transmission: | Automatic |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
VAUXHALL ASTRA
1.4T 16V 150 SRI 5DR
Only £8,995
Monthly payments from:
£195
Only 28300 Miles From New
![]() | Reg number: | FL67ZFD |
![]() | Mileage: | 28300 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Fakenham |
FORD ECOSPORT
1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM 5DR
Only £9,495
Monthly payments from:
£206
![]() | Reg number: | AO18TXB |
![]() | Mileage: | 37900 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Fakenham |
FORD FIESTA
1.0 ECOBOOST 125 VIGNALE EDITION 5DR
Only £10,895
Monthly payments from:
£121
COMFORTABLE AND SPORTY
![]() | Reg number: | J28CMB |
![]() | Mileage: | 50782 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
MAZDA 2
1.5 SKYACTIV G 75 SE-L 5DR
Only £10,995
Monthly payments from:
£126
SAT NAV/Rear Parking Sensors
![]() | Reg number: | AY23MYG |
![]() | Mileage: | 41592 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Fakenham |
MAZDA 2
1.5 SKYACTIV G 75 SE-L 5DR
Only £10,995
Monthly payments from:
£136
REAR PRIVACY GLASS, DAB RADIO
![]() | Reg number: | AY23MYA |
![]() | Mileage: | 41366 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
PEUGEOT 208
100KW ALLURE PREMIUM 50KWH 5DR AUTO
Only £10,995
Monthly payments from:
£139
![]() | Reg number: | AO72KGN |
![]() | Mileage: | 36054 |
![]() | Fuel: | Electric |
![]() | Transmission: | Automatic |
![]() | Location: | Hall Road, Norwich |
MAZDA 2
1.5 SKYACTIV G 75 SE-L 5DR
Only £11,495
Monthly payments from:
£135
SAT NAV/Rear Parking Sensors
![]() | Reg number: | AY23MYB |
![]() | Mileage: | 38292 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Hall Road, Norwich |
PEUGEOT 208
1.2 PURETECH 100 ALLURE 5DR
Only £11,795
Monthly payments from:
£136
12 months Warranty!
![]() | Reg number: | BYZ1747 |
![]() | Mileage: | 28050 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Hall Road, Norwich |
FORD FIESTA
1.1 75 TREND 5DR
Only £11,895
Monthly payments from:
£156
features trend design pack
![]() | Reg number: | AO72OLW |
![]() | Mileage: | 25911 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FORD ECOSPORT
1.0 ECOBOOST 125 ST-LINE 5DR
Only £12,295
Monthly payments from:
£168
18" alloy wheels and rear window
![]() | Reg number: | AP69KSK |
![]() | Mileage: | 11755 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FORD FIESTA
1.0 ECOBOOST TREND 5DR
Only £12,495
Monthly payments from:
£131
![]() | Reg number: | AP23UEU |
![]() | Mileage: | 25588 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FORD FIESTA
1.0 ECOBOOST TREND 5DR
Only £12,495
Monthly payments from:
£129
![]() | Reg number: | AP23OAZ |
![]() | Mileage: | 23622 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
Representative Example
Price: £10,995.00 Representative 12.9% APR
First Payment
£238.04
Monthly Repayment
£238.04
Number Of Payments
34
Final Payment
£238.04
Deposit
£3,848.25
Term
36
Amount Of Credit
£7,146.75
Total Charge For Credit
£1,422.69
Total Repayable
£12,417.69
Annual Rate Of Interest
12.13%