
FORD FIESTA
1.0 ECOBOOST ZETEC 5DR
Only £6,000
Monthly payments from as little as:
£132
![]() | Reg number: | AP65SDY |
![]() | Mileage: | 83522 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
PEUGEOT 208
1.2 VTI ALLURE 5DR
Only £6,000
Monthly payments from as little as:
£132
Spare Wheel & Cruise Control
![]() | Reg number: | WF14GDA |
![]() | Mileage: | 52000 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Fakenham |
FORD FIESTA
1.0 ECOBOOST ZETEC 5DR
Only £6,495
Monthly payments from as little as:
£142
Economical/Cheap Insurance
![]() | Reg number: | AO63OJB |
![]() | Mileage: | 57925 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Fakenham |
FORD B-MAX
1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM X 5DR
Only £6,995 Saving £300
Monthly payments from as little as:
£153
Cruise Control & Heated Seating
![]() | Reg number: | AP65OPH |
![]() | Mileage: | 95504 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FORD FIESTA
1.4 TITANIUM 5DR AUTO
Only £6,995
Monthly payments from as little as:
£165
![]() | Reg number: | NL62LKO |
![]() | Mileage: | 48460 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Automatic |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FIAT 500
1.2 LOUNGE 3DR
Only £7,495
Monthly payments from as little as:
£164
![]() | Reg number: | EK16WYM |
![]() | Mileage: | 25400 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FORD FIESTA
1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM X 5DR
Only £7,995
Monthly payments from as little as:
£175
High Spec, Compact Supermini
![]() | Reg number: | LL17LBU |
![]() | Mileage: | 64269 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
TOYOTA AYGO
1.0 VVT-I X-CITE 4 5DR
Only £8,295
Monthly payments from as little as:
£182
![]() | Reg number: | GU67NXF |
![]() | Mileage: | 31050 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FORD FIESTA
1.25 82 ZETEC 3DR
Only £8,495
Monthly payments from as little as:
£186
Air Con, Bluetooth, 3 Door
![]() | Reg number: | LN66XHY |
![]() | Mileage: | 34248 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
FORD KA+
1.2 ZETEC 5DR
Only £8,795
Monthly payments from as little as:
£115
Fantastic Condition, City Car
![]() | Reg number: | SW68KWB |
![]() | Mileage: | 28435 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Whiffler Road, Norwich |
VAUXHALL CORSA
1.4 [75] GRIFFIN 5DR
Only £8,995 Saving £500
Monthly payments from as little as:
£130
Reverse Sensors + CityDrive
![]() | Reg number: | AU19VSJ |
![]() | Mileage: | 35252 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Fakenham |
PEUGEOT 108
1.0 72 COLLECTION 5DR
Only £8,995
Monthly payments from as little as:
£122
Less than 6,500 miles / 1 owner from new
![]() | Reg number: | AO69XZW |
![]() | Mileage: | 6471 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Hall Road, Norwich |
TOYOTA AYGO
1.0 VVT-I X-PLAY 5DR
Only £8,995 Saving £900
Monthly payments from as little as:
£117
Air Conditioning & Rear View Camera
![]() | Reg number: | AO20AYX |
![]() | Mileage: | 31544 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Hall Road, Norwich |
NISSAN QASHQAI
1.5 DCI N-TEC+ 5DR
Only £9,295
Monthly payments from as little as:
£204
Panoramic Sunroof & Cameras
![]() | Reg number: | SK65XOG |
![]() | Mileage: | 74423 |
![]() | Fuel: | Diesel |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Hall Road, Norwich |
FORD KA+
1.2 85 ZETEC WHITE EDITION 5DR
Only £9,495
Monthly payments from as little as:
£208
15" Black Alloys & Cruise Control
![]() | Reg number: | AP67JUY |
![]() | Mileage: | 29629 |
![]() | Fuel: | Petrol |
![]() | Transmission: | Manual |
![]() | Location: | Fakenham |
Representative Example
Price: £8,295.00 Representative 13.9% APR
First Payment
£181.89
Monthly Repayment
£181.89
Number Of Payments
34
Final Payment
£181.89
Deposit
£2,903.25
Term
36
Amount Of Credit
£5,391.75
Total Charge For Credit
£1,156.29
Total Repayable
£9,451.29
Annual Rate Of Interest
13%